CALENTADORES NEUMÁTICOS Thermal...
Aquí encontrará una descripción completa de los kits de ajuste y las piezas del motor que ya se han puesto en línea.
Nuestra página web está siendo actualizada. Llámenos o contáctenos por correo electrónico si su modelo deseado aún no está
en la lista.
Nos gustaría ayudarte.
Aquí encontrará una descripción completa de los kits de ajuste y las piezas del motor que ya se han puesto en línea.
Nuestra página web está siendo actualizada. Llámenos o contáctenos por correo electrónico si su modelo deseado aún no está
en la lista.
Nos gustaría ayudarte.
Subcategorías
Bandeja de herramientas de carbono Dimensiones cm. 35x25x3 ENVÍO GRATIS
Suzuki GSXR 1000 MY17 HC Big Bore Peso de los 4 pistones 210 g. Cúpula: -2,5 ccB= 78,00C= 22,20W= 18,00L= 16,00
Suzuki GSXR 1000 MY17 HC Peso de los 4 pistones 201 g. Cúpula: -0,1 ccB= 76,00C= 22,20W= 18,00L= 16,00
Suzuki GSXR 750 Peso de los 4 pistones 179 g. Cúpula: 4,5 ccB= 72,00C= 21,80W= 17,00L= 15,00
Suzuki Hayabusa 1300 HC (Pin 18 mm) Peso de los 4 pistones 277 g. Cúpula: -2,7B= 81,00C= 24,00W= 22,00L= 18,00
Suzuki Hayabusa 1400 HC Peso de los 4 pistones 295 g. Cúpula: 5,2 ccB= 84,00C= 25,00W= 24,50L= 20,00
Suzuki Hayabusa 1300 HC (Pin 20 mm) Peso de los 4 pistones 298 g. Cúpula: 2,1B= 81,00C= 25,00W= 22,00L= 20,00
Suzuki GSXR 600 SC Peso de los 4 pistones 170 g. Cúpula: -3,2 ccB= 67,00C= 21,40W= 18,00L= 14,00
Suzuki GSXR 1000 K4 HC Peso de los 4 pistones 204 g. Cúpula: n.d.B= 73,00C= 22,40W= 18,00L= 16,00
Suzuki GSXR 1000 K9 HC Peso de los 4 pistones 190 g. Cúpula: -5,1B= 74,50C= 22,40W= 16,50L= 15,00
Suzuki GSXR 1000 K5/K8 HC Peso de los 4 pistones 203 g. Cúpula: -4,3B= 73,40C= 22,50W= 16,50L= 15,00
Bandeja de herramientas de carbonkevlar Dimensiones cm. 35x25x3 ENVÍO GRATIS