GUANTO in Pelle Modello RACING UOMO...
Peugeot 208 1,6 THP (EP6) Peso dei 4 pistoni 335 gr. Cupola: -6,6 ccB= 77,50C= 28,50W= 14,00S= 20,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 208 1,6 THP (EP6) Peso dei 4 pistoni 333 gr. Cupola: -6,6 ccB= 77,25C= 28,50W= 14,00S= 20,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 208 1,6 THP (EP6) Peso dei 4 pistoni 331 gr. Cupola: -6,6 ccB= 77,00C= 28,50W= 14,00S= 20,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 208 1.6 THP (EP6) Peso dei 4 pistoni 339 gr. Cupola: -3,6 ccB= 77,00C= 28,50W= 14,00S= 20,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 208 1,6 THP (EP6) Peso dei 4 pistoni 340,5 gr. Cupola: -3,6 ccB= 77,25C= 28,50W= 14,00S= 20,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 208 1,6 THP (EP6) Peso dei 4 pistoni 342 gr. Cupola: -3,6 ccB= 77,50C= 28,50W= 14,00S= 20,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 Rally 1600 8V Peso dei 4 pistoni 320 gr. Cupola: -0,2 ccB= 79.00C= 32,50W= 25,00L= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 Rally 1600 8V Peso dei 4 pistoni 316 gr. Cupola: -0,2 ccB= 78,75C= 32,50W= 25,00L= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 Rally 1600 8V Peso dei 4 pistoni 314 gr. Cupola: -0,2 ccB= 78,70C= 32,50W= 25,00L= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 Rally 1600 8V Peso dei 4 pistoni 310 gr. Cupola: -0,2 ccB= 78,50C= 32,50W= 25,00L= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 208 VTI 1600 Peso dei 4 pistoni 326 gr. Cupola: -2,4 ccB= 77,00C= 27,65W= 14,10S= 20,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 207 S2000 Peso dei 4 pistoni 390,5 gr. Cupola: 11,7 ccB= 86,00C= 27,45W= 18,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 207 S2000 Peso dei 4 pistoni 376 gr. Cupola: 11,7 ccB= 86,25C= 27,45W= 18,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 207 S2000 Peso dei 4 pistoni 378 gr. Cupola: 11,7 ccB= 86,50C= 27,45W= 18,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 207 S2000 Peso dei 4 pistoni 374 gr. Cupola: 11,7 ccB= 86,00C= 27,45W= 18,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 206 RC Peso dei 4 pistoni 397 gr. Cupola: 10 ccB= 85,50C= 29,50W= 23,70L= 21,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 206 RC Peso dei 4 pistoni 394 gr. Cupola: 10 ccB= 85,25C= 29,50W= 23,70L= 21,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 206 RC Peso dei 4 pistoni 391 gr. Cupola: 10 ccB= 85,00C= 29,50W= 23,70L= 21,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 306 Peso dei 4 pistoni 414 gr. Cupola: 7,4 ccB= 86,40C= 33,30W= 33,30S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 306 Peso dei 4 pistoni 397 gr. Cupola: 7,4 ccB= 86,00C= 33,30W= 33,30S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 Maxi Peso dei 4 pistoni 320 gr. Cupola: 3 ccB= 79,00C= 28,75W= 22,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 Maxi Peso dei 4 pistoni 317 gr. Cupola: 3 ccB= 78,75C= 28,75W= 22,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 Maxi Peso dei 4 pistoni 314 gr. Cupola: 3 ccB= 78,70C= 28,75W= 22,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 Maxi Peso dei 4 pistoni 311 gr. Cupola: 3 ccB= 78,50C= 28,75W= 22,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 1600 16V Short Case 3mm Peso dei 4 pistoni 325 gr. Cupola: 5,3 ccB= 79,00C= 29,50W= 25,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 1600 16V Short Case 3mm Peso dei 4 pistoni 321 gr. Cupola: 5,3 ccB= 78,75C= 29,50W= 25,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 1600 16V Short Case 3mm Peso dei 4 pistoni 320 gr. Cupola: 5,3 ccB= 78,70C= 29,50W= 25,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 1600 16V Short Case 3mm Peso dei 4 pistoni 318 gr. Cupola: 5,3 ccB= 78,50C= 29,50W= 25,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 Rally 1300 8V Peso dei 4 pistoni 415 gr. Cupola: 5,8 ccB= 75,50C= 36,80W= 25,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico
Peugeot 106 Rally 1300 8V Peso dei 4 pistoni 410 gr. Cupola: 5,8 ccB= 75,00C= 36,80W= 25,00S= 18,00 N.B. Particolari per uso agonistico